Clasificación de Electrodos Revestidos — EN ISO 2560 y AWS A5.1
Introducción
Los electrodos revestidos son el consumible del proceso SMAW/MMA (111). Están compuestos por un alma metálica envuelta por un revestimiento con funciones eléctricas, metalúrgicas y de protección.
---
Tipos de Revestimiento
Rutilo (R)
- Arco muy estable, fácil encendido, escoria fácil de retirar, buen aspecto del cordón
- Uso universal, construcción general, cerrajería
- Todas las posiciones incluida vertical descendente
- Limitación: Propiedades mecánicas inferiores al básico
Básico (B)
- Alta calidad mecánica, excelente tenacidad al impacto, bajo hidrógeno difusible
- Estructuras sometidas a fatiga, equipos a presión, offshore, nuclear
- Obligatorio secar en estufa (350°C, 2h) — muy sensible a la humedad
- Limitación: Arco más inestable, requiere mayor técnica
Celulósico (C)
- Elevada penetración, poca escoria, progresión rápida
- Soldadura de tubería (pipeline) en vertical descendente
- Limitación: Elevado hidrógeno, acabado rugoso
---
Clasificación EN ISO 2560
Ejemplo: E 46 3 B 4 2 H5
| Posición | Valor | Significado |
|---|---|---|
| E | E | Electrodo revestido |
| 46 | 46 | Límite elástico mín. (460 MPa) |
| 3 | 3 | Temperatura Charpy (-30°C) |
| B | B | Tipo revestimiento (básico) |
| 4 | 4 | Posiciones |
| 2 | 2 | Rendimiento y corriente |
| H5 | H5 | Hidrógeno (≤5 ml/100g) |
---
Clasificación AWS A5.1
Ejemplo: E 70 1 8
| Posición | Valor | Significado |
|---|---|---|
| E | E | Electrodo revestido |
| 70 | 70 | Resistencia a tracción (70 ksi ≈ 480 MPa) |
| 1 | 1 | Posiciones (1 = todas) |
| 8 | 8 | Revestimiento y corriente (básico + polvo de hierro) |
---
Equivalencias Comunes
| Aplicación | EN ISO 2560 | AWS A5.1 | Revestimiento |
|---|---|---|---|
| Uso general | E 42 0 RC 11 | E 6013 | Rutilo |
| Alta calidad | E 42 4 B 42 H5 | E 7018 | Básico |
| Tubería vert. desc. | E 35 2 C 25 | E 6010 | Celulósico |
---
Selección Práctica
| Criterio | Rutilo | Básico | Celulósico |
|---|---|---|---|
| Facilidad de uso | ★★★ | ★★ | ★★ |
| Calidad mecánica | ★★ | ★★★ | ★★ |
| Tenacidad impacto | ★ | ★★★ | ★ |
| Penetración | ★★ | ★★ | ★★★ |
| Necesita estufa | No | Sí (350°C) | No |
Regla simple: Cerrajería general → Rutilo (E6013) · Estructuras con impacto → Básico (E7018) · Pipeline → Celulósico (E6010)
---