Ferrita, Perlita y Cementita: Propiedades Mecánicas por Contenido de Carbono

Introducción
El comportamiento mecánico de un acero está determinado por la proporción relativa de ferrita, perlita y cementita en su microestructura. Estas fases se forman durante el enfriamiento a partir de la austenita, según el diagrama Fe-Fe₃C.
---
Ferrita (α)
Solución sólida de carbono en hierro BCC. La fase más blanda y dúctil de los aceros.
| Propiedad | Valor típico |
|---|---|
| Resistencia a tracción | ~300 MPa |
| Límite elástico | ~170 MPa |
| Alargamiento | 40–50% |
| Dureza | 80–100 HB |
| Solubilidad de C | máx. 0,022% a 727°C |
| Magnética | Sí (por debajo de 768°C) |
---
Perlita
Constituyente formado por la descomposición de la austenita eutectoide (0,77% C) a 727°C. Láminas alternadas de ferrita (88,5%) y cementita (11,5%).
| Propiedad | Perlita fina | Perlita gruesa |
|---|---|---|
| Resistencia a tracción | 700–1.000 MPa | 500–700 MPa |
| Límite elástico | 400–600 MPa | 300–450 MPa |
| Alargamiento | 10–20% | 20–30% |
| Dureza | 250–350 HB | 180–250 HB |
---
Cementita (Fe₃C)
Carburo de hierro con 6,67% C — la fase más dura y frágil del sistema Fe-C.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dureza | ~800–900 HV (≈ 65 HRC) |
| Alargamiento | 0% |
| Temperatura de fusión | 1.227°C |
---
Propiedades Mecánicas por % Carbono
| % C | Microestructura | Rm (MPa) | Re (MPa) | A (%) | HB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 | Ferrita + perlita (13% P) | 370 | 250 | 38 | 110 |
| 0,20 | Ferrita + perlita (26% P) | 440 | 345 | 36 | 131 |
| 0,40 | Ferrita + perlita (52% P) | 590 | 375 | 28 | 170 |
| 0,60 | Ferrita + perlita (78% P) | 775 | 420 | 18 | 229 |
| 0,77 | 100% Perlita | 1.010 | 525 | 11 | 293 |
| 0,80 | Perlita + cementita (red) | ~1.050 | — | ~8 | ~300 |
*Fuente: Chiaverini, V. — Tecnología Mecánica, Vol. 1, 2ª ed.*
---
Impacto en la ZAT
| Tasa de enfriamiento | Microestructura | Propiedades |
|---|---|---|
| Muy lenta (horno) | Ferrita + Perlita gruesa | Blanda, dúctil |
| Lenta (aire) | Ferrita + Perlita fina | Resistente |
| Rápida (temple) | Martensita | Dura, frágil |
| Intermedia | Bainita | Resistencia + tenacidad |
---
📘 Lee el artículo completo con más detalles en WeldFC Academy →