Cualificación de Soldadores según la EN ISO 9606-1

Introducción
La EN ISO 9606-1:2017 es la norma europea que define los requisitos para la cualificación de soldadores por fusión en aceros. Sustituyó a la EN 287-1 y es obligatoria en estructuras reguladas por normas como la EN 1090 (estructuras de acero) y la EN 13480 (tuberías industriales).
---
Ensayos de Cualificación
| Ensayo | Obligatoriedad |
|---|---|
| Examen visual (VT) — EN ISO 17637 | Siempre |
| Radiografía (RT) — EN ISO 17636 | Juntas a tope (alternativa UT) |
| Ultrasonidos (UT) — EN ISO 17640 | Alternativa al RT |
| Ensayo de doblado — EN ISO 5173 | Juntas a tope (alternativa RT/UT) |
| Ensayo de fractura — EN ISO 9017 | Juntas de filete |
| Macroexamen — EN ISO 17639 | Juntas de filete |
---
Variables Esenciales
| Variable | Alcance de cualificación |
|---|---|
| Proceso | Cada proceso cualifica solo ese proceso |
| Grupo de material | Cualificación en un grupo abarca grupos inferiores |
| Consumible | Cambio de tipo invalida el certificado |
| Espesor | Cualificado en t → abarca 0,5t a 2t (máx. 150 mm) |
| Geometría | Chapa cualifica tubo D > 150 mm |
| Posición | PF abarca PA, PB, PC, PE, PF |
---
Alcance por Posición (EN ISO 6947)
| Posición cualificada | Posiciones cubiertas |
|---|---|
| PA | PA |
| PB | PA, PB |
| PC | PA, PB, PC |
| PF | PA, PB, PC, PE, PF |
| PG | PA, PG |
| PH (tubo) | PA, PB, PC, PE, PF, PH |
| PJ (tubo) | PA, PG, PJ |
---
Validez y Renovación
Validez inicial: 3 años desde la fecha de emisión.
Renovación cada 2 años: el responsable de soldadura confirma por escrito que el soldador ha trabajado continuamente en el alcance del certificado, sin interrupción > 6 meses consecutivos.
Recualificación (nuevo ensayo): obligatoria si el soldador no ha trabajado en el alcance del certificado por > 6 meses consecutivos, o si la renovación no se realizó antes del fin de la validez.
---
Lectura del Certificado
Ejemplo de designación:
``` 9606-1 135 P BW 1.1 S t10 PF ss nb ```
| Código | Significado |
|---|---|
| 135 | Proceso MAG |
| P | Chapa |
| BW | A tope |
| 1.1 | Grupo de material |
| S | Hilo sólido |
| t10 | Espesor 10 mm |
| PF | Vertical ascendente |
| ss | Lado simple |
| nb | Sin respaldo |
---
Normas de Referencia
- EN ISO 9606-1:2017 — Cualificación de soldadores por fusión. Parte 1: Aceros
- EN ISO 15608 — Soldadura. Directrices para un sistema de agrupación de materiales metálicos
- EN ISO 6947 — Soldadura. Posiciones de soldadura
- EN 1090-2 — Ejecución de estructuras de acero y aluminio
📘 Lee el artículo completo en WeldFC Academy →