Cómo Elegir Electrodos, Hilos y Gases de Protección
Electrodos Revestidos (proceso 111)
| Necesidad | Electrodo | AWS |
|---|---|---|
| Uso general, fácil | Rutilo | E6013 |
| Alta calidad, impacto | Básico | E7018 |
| Pipeline vert. desc. | Celulósico | E6010 |
Regla del diámetro: Corriente ≈ 30-40A × Ø electrodo (mm)
Hilos Sólidos (proceso 135)
| Material | Clasificación | Ø comunes |
|---|---|---|
| Acero carbono | ER70S-6 / G3Si1 | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm |
| Inox | ER308L / ER316L | 0,8 / 1,0 mm |
| Aluminio | ER4043 / ER5356 | 1,0 / 1,2 mm |
Hilos Tubulares (proceso 136)
| Tipo | Características |
|---|---|
| Rutilo (T1, T9) | Fácil, buen aspecto, todas posiciones |
| Básico (T5) | Mejores propiedades mecánicas |
| Metal-cored | Máxima deposición, sin escoria |
Gases de Protección
| Material | Gas recomendado |
|---|---|
| Acero carbono (MAG) | Ar + 18-20% CO₂ (universal) |
| Inox (MAG) | Ar + 2-3% CO₂ |
| Aluminio (MIG) | Ar 100% |
| TIG (universal) | Ar 100% |
---