ISO 5817 — Niveles de Calidad en Soldadura (B, C, D)

Introducción
La norma EN ISO 5817 define tres niveles de calidad para juntas soldadas por fusión. Cada nivel establece límites dimensionales para las imperfecciones definidas en ISO 6520-1, sirviendo como criterio de aceptación.
---
Los 3 Niveles
| Nivel | Designación | Aplicación típica |
|---|---|---|
| D | Moderado | Estructuras simples, cargas estáticas |
| C | Intermedio | Construcción metálica general (EN 1090 EXC2) |
| B | Exigente | Equipos a presión, offshore, nuclear |
---
Ejemplos de Límites
| Imperfección | Nivel D | Nivel C | Nivel B |
|---|---|---|---|
| Fisuras | No permitido | No permitido | No permitido |
| Porosidad (Ø máx.) | 0,5×s (máx. 5mm) | 0,4×s (máx. 4mm) | 0,3×s (máx. 3mm) |
| Mordedura | 1,0 mm | 0,5 mm | 0,5 mm (suave) |
| Falta de fusión | Limitada | No permitida | No permitida |
| Falta de penetración | Limitada | ≤ 0,2×s | No permitida |
---
EN 1090 — Clases de Ejecución
| Clase | Nivel ISO 5817 | Aplicación |
|---|---|---|
| EXC1 | D | Estructuras simples |
| EXC2 | C | Edificios, puentes peatonales |
| EXC3 | B | Puentes, fatiga |
| EXC4 | B+ | Nuclear, offshore |
---